|  | 
                
                    |                         
                
                
                
                
                Menu tematyczne 
                    
                 Linki Opiekunowie |  | 
 
    
        Kategoria: Raporty
        
        
        
    
         
     
     
        
                
                
                
        
         
        
        
          
        
                Załączniki do informacji:
                
                    
                
                    |  | inf5460_Ocena stanu i efektywności pomocy społecznej za 2004.doc   [ 282,5 KB ] |  |  
                    |  | inf5460_Załącznik Nr 1.doc   [ 62,0 KB ] |  |  
                    |  | inf5460_Załącznik Nr 2 - mapa.doc   [ 89,0 KB ] |  |  
                    |  | inf5460_Załącznik Nr 3.doc   [ 78,0 KB ] |  |  
                    |  | inf5460_Załącznik Nr 4.doc   [ 98,5 KB ] |  |  
                    |  | inf5460_Załącznik Nr 5.doc   [ 96,5 KB ] |  |  
                    |  | inf8975_Ocena stanu i efektywności pomocy społecznej za 2004.doc.doc   [ 283,5 KB ] |  |  
                    |  | inf8975_Załącznik Nr 1.doc.doc   [ 62,0 KB ] |  |  
                    |  | inf8975_Załącznik Nr 2 - mapa.doc.doc   [ 89,0 KB ] |  |  
                    |  | inf8975_Załącznik Nr 3.doc.doc   [ 77,5 KB ] |  |  
                    |  | inf8975_Załącznik Nr 4.doc.doc   [ 98,5 KB ] |  |  
                    |  | inf8975_Załącznik Nr 5.doc.doc   [ 97,0 KB ] |  |  
                    |  | inf8976_Załącznik Nr 1.doc.doc   [ 62,0 KB ] |  |  
                    |  | inf8976_Załącznik Nr 2 - mapa.doc.doc   [ 89,0 KB ] |  |  
                    |  | inf8976_Załącznik Nr 3.doc.doc   [ 77,5 KB ] |  |  
                    |  | inf8976_Załącznik Nr 4.doc.doc   [ 98,5 KB ] |  |  
                    |  | inf8976_Załącznik Nr 5.doc.doc   [ 97,0 KB ] |  |  
                    |  | Ocena stanu i efektywności pomocy społecznej za 2004.doc   [ 282,5 KB ] |  |  
                    |  | Załącznik Nr 1.doc   [ 62,0 KB ] |  |  
                    |  | Załącznik Nr 2 - mapa.doc   [ 89,0 KB ] |  |  
                    |  | Załącznik Nr 3.doc   [ 78,0 KB ] |  |  
                    |  | Załącznik Nr 4.doc   [ 98,5 KB ] |  |  
                    |  | Załącznik Nr 5.doc   [ 96,5 KB ] |  | 
        
        
                .
            
    
    
    
       
                
                 |