|  | 
                
                    |                         
                
                
                
                
                Menu tematyczne 
                    
                 Linki Opiekunowie |  | 
 
    
        Kategoria: Kontrola w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej
        
        
        
    
         
     
     
        
                
                
                
        
         
                    Załączniki do informacji:
                        | Protokół kontroli problemowej z dnia 16.02÷20-21.02.2006r. | 
                                
                                    | Data utworzenia: | 19.04.2006 13:56:27 |  
                                    | Data publikacji: | 19.04.2006 13:56:27 |  
                                    | Data modyfikacji: | 19.04.2006 13:59:28 |  |  
                        | Autorzy: 
                                
                                        
                                        Wyszkowska Krystyna |  
                        | Publikator: 
                                Borowik Ludmiła |  
                        
                     
                        | Załącznik Nr do protokołu 
 PROTOKÓŁ   KONTROLI   PROBLEMOWEJ przeprowadzonej w Urzędzie
Miejskim oraz w  Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy  Społecznej w Czarnej
Białostockiej Burmistrzem jest Pan Tadeusz MATEJKO.
 Skarbnikiem  jest Pani Bogusława Maria WOJTULEWICZ. Kierownikiem
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Agnieszka DYDA. Pani
Agnieszka Dyda zatrudniona jest na obecnym stanowisku od 01.01.2004r. na
podstawie Zarządzenia Nr 95/03 Burmistrza Czarnej Białostockiej w sprawie
powierzenia stanowiska Kierownika MGOPS w Czarnej Białostockiej.  Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej jest   jednostką
budżetową utworzoną uchwałą Nr XII/65/90 Rady Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Czarnej
Białostockiej z dnia 25.04.1990r.   Kontrolę przeprowadziła: 1.       Danuta Skucz - starszy
inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 28 z dnia 08 lutego 2006 r. wydanego
w imieniu        Wojewody
Podlaskiego przez Panią Krystynę Golubiewską - Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki
        Społecznej. Kontrolę przeprowadzono w
dniach : 16.02.-20-21.02.2006r.   I. Temat kontroli:                 Prawidłowość wykorzystania
dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na świadczenia z pomocy społecznej i
świadczenia rodzinne. II. Cel kontroli: Celem kontroli jest
dokonanie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej z
budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń
rodzinnych pod względem zgodności z przeznaczeniem i wysokości . III. Przedmiotowy zakres kontroli: Kontrolą objęto wykorzystanie dotacji celowej z
budżetu państwa w okresie  od 01.01.2005
r. do       31.12.2005 r. i skontrolowano
następujące zagadnienia: 1.       Finansowanie świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej
w formie zasiłku stałego . 2.       Finansowanie świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej
w formie zasiłków okresowych i celowych. 3.       Finansowanie składki zdrowotnej za osoby pobierające
zasiłek stały. 4.      
Finansowanie
zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń opiekuńczych. 5.      
Finansowanie
innych zadań z zakresu pomocy społecznej, na realizację których środki zapewnia
budżet państwa ( rozdział 85203,85228,85295) 6.      
Wykorzystanie dotacji
celowej w rozdziale 85219.                                                                 Ustalenia kontroli: Rada Miejska w
Czarnej Białostockiej podjęła uchwałę Nr XXVII/203/04 z dn. 30 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2005.  Plan dochodów na 2005r, w dziale 852
przedstawiał się następująco:              
 
  | Rozdział | Plan
  pierwotny  (kwota
  dotacji w zł) | Plan
  na dzień 31.XII.2005r. (kwota
  dotacji  w zł) |  
  | 85212 | 2.078.000,00.- | 2.168.500,00.- |  
  | 85213 |      16.000,00.- |      11.400,00.- |  
  | 85214 |    352.000,00.- |    377.694,00.- |  
  | 85219 |     114.000,00.- |     114.000,00,- |  
  | 85295 |            X |       89.480,00.- |  
  | 85203 |            X |              X |  
  | 85228 |        79.000,00.-  |       76.500,00.- |    1.
Rozdział 85214 01.01
- 31.12.2005 r. Dotacja celowa w rozdziale 85214
została wykorzystana w okresie  01.01.
-  31.12.2005 r. na: 
 
  | L.p. | Forma pomocy | Liczba osób
  korzystających z pomocy | Kwota w złotych |  
  | 1. | Zasiłki stałe  |  40 | 108.809,00 |  
  | 2. | Zasiłki
  okresowe |                            275 | 228.975,00 |  
  |   |   | Razem: | 337.784,00 |    Wykorzystanie
dotacji celowej w rozdziale 85214, w tym na zasiłki stałe oraz na zasiłki
okresowe stałe obrazuje poniższa tabela. 
 
  | Data otrzymanej z PUW dotacji | Kwota w zł. | Poz. księgowa | Wykorzystanie |  
  | Ogółem | W tym na zasiłki stałe | W tym na zasiłki okresowe | inne |  
  | 13.01.05r. | 29.333,00 | WB/21 | 24.425,87 | 8.868,61 | 15.557,26 | X |  
  | 10.02.05r. | 33.000,00 | WB/55 | 30.717,75 | 8.569,22 | 22.148,53 | X |  
  | 04.03.05r. 11.03.05r. | 7.000,00 25.000,00 | WB/83 WB/88 | 34.544,32 | 8.286,81 | 26.257,51 | X |  
  | 04.04.05r. 12.04.05r. 19.04.05r. | 8.400,00 25.000,00 12.000,00 | WB/111 WB/119 WB/126 | 28.409,71 | 9.211,03 | 19.198,68 | X |  
  | 11.05.05r | 25.000,0   | WB/153 | 27.839,51 | 9.408,84 | 18.430,67 |             X |  
  |    02.06.05r. | 16.000,00 | WB/179 | 24.219,03 | 9.383,37 | 14.835,66 | X |  
  | 05.07.05r. | 25.000,00 | WB/225 | 19.009,50 | 8.774,54 | 10.234,96 | X |  
  | 08.08.05r. | 25.000,00 | WB/271 | 20.037,46 | 7.229,80 | 12.807,66 | X |  
  | 13.09.05r. 16.09.05r. | 9.000,00 15.000,00 | WB/320 WB/326 | 30.268,04 | 9.314,40 | 20.953,64 | X |  
  | 07.10.05r. | 24.000,00 | WB/356 | 32.806,32 | 10.050,77 | 22.755,55 | X |  
  | 10.11.05r. 15.11.05r. | 11.000,00 30.000,00 | WB/402 WB/408 | 29.973,87 | 10.104,94 | 19.868,93 | X |  
  | 02.12.05r. | 23.400,00 | WB/432 | 35.532,17 | 9.606,44 | 25.925,73 |              X |  
  | Razem | 343.133,00 |   | 337.783,55 | 108.808,77 | 228.974,78 | X |                Kontrolująca dokonała analizy planu wydatków budżetowych
za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. ujętych w sprawozdaniu Rb-28S.            Wykonanie
planu wydatków budżetowych za okres 01.01.05 - 31.12.05 r. w rozdz. 85214  wg sprawozdania Rb-28S. 
 
  | Miesiąc | plan po zmianach | wykonanie - narastająco  |  
  | styczeń 2005 r. | 352.000,00zł |  24.452,87zł |  
  | luty 2005 r. | 352.000,00zł |  55.143,62zł |  
  | marzec 2005 r. | 352.000,00zł | 89.687,94zł |  
  | kwiecień 2005 r. | 352.000,00zł | 118.097,65zł |  
  | maj 2005 r. | 407.694,00zł | 145.937,16zł |  
  | czerwiec 2005 r. | 407.694,00zł | 170.156,19zł |  
  | Lipiec 2005 | 407.694,00zł | 189.165,69zł |  
  | Sierpień 2005 | 407.694,00zł | 209.203,15zł |  
  | Wrzesień 2005 | 407.694,00zł | 239.471,19zł |  
  | Październik 2005r. | 47.694,00zł | 272.277,51zł |  
  | Listopad 2005r. | 377.694,00zł | 302.251,38zł |  
  | Grudzień 2005r. | 377.694,00zł | 337.783,55zł |    a) Zasiłki
stałe  W okresie
od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku z pomocy w formie zasiłku skorzystało 40 osób. Kontrolująca sprawdziła wybrane
 akta osób korzystających z w/w form
pomocy oraz listy wypłat zasiłków z miesięcy:;I.,III.,VIII.,,XI,XII..2005 r. Nieprawidłowości
nie stwierdzono. Listy zgodne są z wydanymi decyzjami. Prowadzona dokumentacja
nie budzi zastrzeżeń (przykłady sprawdzonych list stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).Kwoty
przyznanych zasiłków wypłacane są w kasie Urzędu Miejskiego.W sporadycznych
wypadkach zasiłki przekazywane są na konta bankowe.              Kontrolująca
ustaliła, że wykazy zawierają: nazwisko i imię świadczeniobiorcy, adres zamieszkania, nr decyzji, kwotę
świadczenia; oraz
że opisane są zgodnie z wymogami prawa. Przykłady osób
korzystających z zasiłku stałego w kontrolowanym okresie zawiera załącznik Nr 2. b)  Zasiłki okresowe Od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 r. z pomocy w
formie zasiłku okresowego skorzystało 275 osób.              Kontrolująca
sprawdziła wyrywkowo akta osób korzystających z w/w form pomocy oraz listy wypłat
zasiłków z miesięcy: I., II., III., VI., X., XII..2005 r. Nieprawidłowości nie
stwierdzono. Listy zgodne są z wydanymi decyzjami. Prowadzona dokumentacja nie
budzi zastrzeżeń. (Przykłady  sprawdzonych list stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).                 Stwierdzono, że wykazy 
wypłat zawierają: nazwisko i imię
świadczeniobiorcy, adres zamieszkania, nr decyzji, kwotę świadczenia;
oraz że opisane są zgodnie z wymogami prawa. Kwoty zasiłków wypłacane są w  kasie Urzędu Miejskiego. Przykłady osób
korzystających z zasiłku okresowego zawiera zał. Nr 3. 2.  Rozdział 85213 - składka na ubezpieczenie
zdrowotne                Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w  Czarnej
Białostockiej na sfinansowanie składki zdrowotnej dla osób korzystających z
pomocy społecznej na 2005 rok otrzymał dotację w kwocie 11.400zł  W kontrolowanym okresie Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przekazał na konto ZUS składkę na
ubezpieczenie zdrowotne za 27 osób pobierających zasiłek stały.             Kontrolująca
dokonała analizy sprawozdań Rb-28S (kwartalnych) dot. rozdziału 85213 za okres
od 01.01.2005r.-31.12.2005r.   Plan i wykorzystanie dotacji
za IV kwartały 2005 roku przedstawia się następująco: 
 
  | Za okres od początku 2005 r. | Plan (po zmianach) | Wydatki - narastająco | W tym za osoby pobierające zasiłek stały |  
  | Do 31 marca 2005 r. | 16.000,00zł | 2.463,37zł | 1.539,77 |  
  | Do 30 czerwca 2005 r.  | 16.000,00zł | 5.121,14zł | 3.340,74 |  
  | Do 30 września 2005r. | 16.000,00zł | 7.675,73zł | 5.145,63 |  
  | Do 31 grudnia 2005r. | 11.400,00zł | 10.336,05zł | 7.163,35 |  Nie wykorzystana dotacja w kwocie 1.064,00zł
zwrócona została na konto PUW w dniu 12.01.2006r.  (kserokopia
przelewu bankowego zał. nr 7)        Wyrywkowo skontrolowano akta osób korzystających z pomocy
w formie zasiłku stałego, a za które odprowadzana jest składka zdrowotna. Pomocy
bezzasadnej nie stwierdzono.             Przekazywanie
środków z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
zasiłek stały przez  MGOPS w  Czarnej Białostockiej do ZUS obrazuje
załącznik Nr 4. 3. Świadczenia
rodzinne, zasiłki rodzinne a) Rozdział 85212 W
kontrolowanym okresie tj od.01.01.2005r.-31.12.2005r. . z pomocy w formie zasiłków rodzinnych skorzystało 1644
osób, dodatki do zasiłków rodzinnych przyznano 1404 osobom,  świadczenie opiekuńcze 108 osobom, zaliczki
alimentacyjne wypłacono 64 osobom.  Wykorzystanie dotacji celowej w rozdziale 85212 -
świadczenia rodzinne przedstawiało się następująco: 
 
  | Data otrzymanej z PUW dotacji | Kwota w zł. | Poz. księgowa | Wykorzystanie |  
  | Ogółem | W tym na zasiłek rodzinny | W tym na świadczenia opiekuńcze | dodatki do zas. rodzinnego | Inne |  
  | 07.01.05r. | 173.167,00 | WB/13 | 148.983,44 | 43.377,00 | 11.640,00 | 92.362,00 | 1.604,44 |  
  | 04.02.05r. | 150.000,00 | WB/49 | 154.797,06 | 45.034,00 | 12.336,00 | 91.350,00 | 6.077,06 |  
  | 02.03.05r. | 145.000,00 | WB/80 | 152.846,60 | 44.968,00 | 11.496,00 | 91.057,00 | 5.325,60 |  
  | 01.04.05r. | 150.000,00 | WB/109 | 152.923,42 | 45.655,00 | 11.916,00 | 91.078,00 | 4.274,42 |  
  | 04.05.05r. | 150.000,00 | WB/143 | 146.590,40 | 46.016,00 | 15.600,00 | 79.640,00 | 5.334,40 |  
  | 01.06.05r. | 160.000,00 | WB/178 | 141.968,51 | 45.877,00 | 12.204,00 | 76.628,00 | 7.259,51 |  
  | 04.07.05r. | 145.000,00 | WB/223 | 156.430,23 | 46.459,00 | 14.028,00 | 91.655,00 | 4.288,23 |  
  | 02.08.05r. | 150.000,00 | WB/263 | 153.998,35 | 47.825,00 | 12.768,00 | 86.266,00 | 7.139,35 |  
  | 02.09.05r. 06.09.05r. | 296.000,00 74.000,00 | WB/307 WB/311 | 247.830,29 | 63.663,00 | 16.812,00 | 151.998,00 | 15.357,29 |  
  | 04.10.05r. 10.10.05r. | 290.000,00 3.500,00 | WB/350 WB/358 | 242.687,62 | 82.390,00 | 23.148,00 | 82.933,00 | 54.216,62 |  
  | 03.11.05r. | 160.000,00 | WB/392 | 187.570,66 | 74.755,00 | 22.692,00 | 61.806,00 | 28.317,66 |  
  | 02.12.05r. | 91.000,00 | WB/432 | 200.796,13 | 74.980,00 | 20.688,00 | 62.010,00 | 43.118,13 |  
  | Razem: | 2.137.667,00 |   | 2.087.422,71 | 660.999,00 | 185.328,00 | 1.058.783,00 | 182.312,71 |  Niewykorzystaną
kwotę 50.244,00zł zwrócono na konto PUW w Białymstoku w dniu 12.01.2006r.  (kserokopia przelewu bankowego stanowi
załącznik Nr 7).           Na kwotę  182.312,71zł  (Pozycja : inne) składają się:                                                                -     składki
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe   
-  22.945,50zł                                                                
-    zaliczki alimentacyjne                                         -   95.174,98zł                                                                 -    koszty obsługi "3%"                                            -   60.692,23zł                                                                
-   zakupy inwestycyjne                                           -       3.500,00zł             Kontrolująca
sprawdziła wyrywkowo akta osób korzystających z w/w form pomocy oraz wykazy wypłat
zasiłków z miesięcy: IX-XII.2005r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Wykazy zgodne
są z wydanymi decyzjami. Prowadzona dokumentacja nie budzi zastrzeżeń. (Przykłady  sprawdzonych list stanowi załącznik Nr 1 do
protokołu). Dokumentacja wypłat zawiera: nazwisko i imię
świadczeniobiorcy, adres zamieszkania, nr decyzji, kwotę świadczenia; omawiana dokumentacja  opisana jest zgodnie z wymogami prawa. Kwoty
zasiłku wypłacane są w kasie Urzędu Miejskiego. W sporadycznych wypadkach
przekazywane są na konta osobiste w podanych przez zainteresowanych bankach.  Wykonanie planu wydatków budżetowych za okres 01.01. - 31.12.2005
r. w rozdziale 85212: 
 
  | miesiąc | plan po zmianach  | wykonanie - narastająco |  
  | styczeń 2005 r. | 2.078.000,00 | 148.983,44 |  
  | luty 2005 r. | 2.078.000,00 | 303.780,50 |  
  | marzec 2005 r. | 2.078.000,00 | 456.627,10 |  
  | kwiecień 2005 r. | 2.078000,00 | 609.550,52 |  
  | maj 2005 r. |           
  2.078.000,00 | 756.140,92 |  
  | czerwiec 2005 r. | 2.078.000,00 | 898.109,43 |  
  | lipiec 2005r | 2.078.000,00 | 1.054.539,66 |  
  | sierpień 2005r | 2.081.500,00 | 1.208.538,01 |  
  | Wrzesień 2005r | 2.081.500,00 | 1.56.368,30 |  
  | Październik 2005r | 2.081.500,00 | 1.699.055,92 |  
  | Listopad 2005r. | 2.168.000,00 | 1.886.626,58 |  
  | Grudzień 2005r. | 2.168.000,00 | 2.087.422,71 |    4.Wykonanie dotacji przekazanej z
budżetu państwa 2005 r. w rozdziale 85219    
 
  | miesiąc |   | Wydatkowane przez OPS |  
  | Data | Kwota | Poz. księgowa | Wynagrodzenie wraz z pochodnymi | Delegacje | Rozmowy telefoniczne | Zakup materiałów biurowych, komputerów | Inne |  
  | I.05 | 17.01.05r. | 8.910,00 | WB/26 | 7.212,94 | X | X | X | X |  
  | II.05 | 14.02.05r. 17.02.05r. | 7.084,00 8.910,00 | WB/59 WB/63 | 6.312,38 | X | X | X | X |  
  | III.05 | 15.03.05r. | 10.084,00  | WB/92 | 10.334,28 | X | X | X | X |  
  | IV.05 | 15.04.05r. | 8.769,00 | WB/122 | 8.739,88 | X | X | X | X |  
  | V.05 | 11.05.05r. | 8.769,00 | WB/153 | 5.356,66 | X | X | X | X |  
  | VI.05 | 03.06.05r. | 8.769,00 | WB/182 | 21.458,75 | X | X | X | X |  
  | VII.05 | 05.07.05r. | 8.769,00 | WB/225 | 7.304,37 | X | X | X | X |  
  | VIII.05 | 08.08.05r. | 8.769,00 | WB/271 | 6.623,52 | X | X | X | X |  
  | IX.05. | 20.09.05r. | 8.769,00 | WB/329 | 13.013,99 | X | X | X | X |  
  | X.05r. | 10.10.05r. | 8.700,00 | WB/358 | 8.954,08 | X | X | X | X |  
  | XI.05r. | 17.11.05r. | 8.849,00 | WB/412 | 6.653,21 | X | X | X | X |  
  | XII.05r | 06.12.05r. | 8.849,00 | WB/436 | 12.036,28 | X | X | X | X |  
  | Razem: |   | 114.000,00 |   | 114.000,34 | X | X | X | X |  W tym: 0,34zł ze środków własnych Dotacja
z budżetu państwa  w rozdziale 85219
wykorzystana w 100%.   W MGOPS
w Czarnej Białostockiej  z dotacji
budżetowej finansowane są 3 etaty, zaś z 4 etaty  finansowane
są przez samorząd.   5.Wykonanie dotacji przekazanej z
budżetu państwa w 2005 r. w rozdziale 85295 § 2030    
 
  | miesiąc | Dotacja otrzymana z PUW | Wydatkowane
  przez OPS |  
  | Data | Kwota | Poz. księgowa | Data | Kwota |   |  
  | I.05 | x | x | x | x | x |   |  
  | II.05 | 24.02.05r. | 20.000,00 | WB/71 | 24-28.02.05r. |  1.187,00 |   |  
  | III.05 | x | x | x | 03-31.03.05r. |  8.370,45 |   |  
  | IV.05 | 12.04.05r. | 10.000,00 | WB/119 | 04-28.04.05r. | 11.546,67 |   |  
  | V.05 | 09.05.05r. | 10.000,00 | WB/149 | 09-27.05.05r. |  8.721,54 |   |  
  | VI.05 | 06.06.05r. |      5.542,00 | WB/183 | 01-29.06.05r. | 12.561,73 |   |  
  | VII.05 | x | x | x | x | x |   |  
  | VIII.05. | x | x | x | 16,28.08.05r. |      930,00 |   |  
  | IX.05r. | x | x | x | 15-29.09.05r. | 2.119,80 |   |  
  | X.05r. | 04.10.05r. | 14.000,00 | WB/350 | 05-26.10.05r. | 7.718,08 |   |  
  | XI.05r. | 17.11.05r. | 15.000,00 | WB/412 | 02-30.11.05r. | 12.679,71 |   |  
  | XII.05r. | 05.12.05r. | 14.938,00 | WB/434 | 05-30.12.05r. | 23.395,60 |   |  
  | Razem: |   | 89.480,00 |   |   | 89.230,58 |   |    w tym : 0,58zł to środki własne. Niewykorzystana
dotacja w kwocie 250,00zł zwrócona została na konto PUW w dniu 12.01.2006r. (
kserokopia przelewu bankowego zał.  nr 7). Dnia
09.02.2005r. zawarto Porozumienie pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem
Czarnej Białostockiej w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy w ramach
Programu "Posiłek dla Potrzebujących" na kwotę 74.480zł. Aneksem
Nr 1/05 z dnia 31.03.2005r. do porozumienia zawartego w dniu 09.02.2005r.
zwiększono kwotę dotacji celowej z budżetu państwa do 109.480zł Aneks
Nr 2/05 z dnia 12 września 2005r. ustalił, że dotacja celowa z budżetu państwa
na realizację programu "Posiłek dla Potrzebujących" w 2005r. wyniesie 89.480zł. W
ramach programu "Posiłek dla Potrzebujących" wydano 47.971posiłków na ogólną
wartość 106.180,00zł; w tym : - z rezerwy celowej         - 74.580,00zł                                     - ze
środków własnych    - 31.600,00zł . Koszt
jednego posiłku wyniósł ogółem 2,21zł. Pomocą
w formie dożywiania objęto ogółem 459 osób w tym 407 dzieci i 52 osoby dorosłe. W
ramach Programu "Posiłek dla Potrzebujących" wydano 195 decyzji przyznających
zasiłki celowe na kwotę 14.650zł. Kontrolująca
wyrywkowo sprawdziła  rachunki  i faktury opłacane za wyżywienie w ramach
Rządowego Programu "Posiłek dla Potrzebujących". Dokumentacja prowadzona jest
prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.   6. Wykonanie dotacji przekazanej z
budżetu państwa w 2005r. w rozdziale 85228 § 2010   
 
  | Dotacja
  otrzymana z PUW | Wydatkowanie |  
  | miesiąc | data | kwota | Poz. księg. | kwota |  
  | I.2005r. | 13.01.05r. | 6.208,00zł | WB/21 | 5.118,53zł |  
  | II.2005r. | 04.02.05r. 14.02.05r. | 6.208,00zł 4.502,00zł | WB/49 WB/59 | 4.948,84zł, |  
  | III.2005r. | 11.03.05r. | 6.911,00zł | WB/88 | 7.470,62zł |  
  | IV.2005r. | 04.04.05r. | 6.208,00zł | WB/111 | 7.176,87zł |  
  | V.2005r. | X | X | X | 4.427,90zł |  
  | VI.2005r. | 02.06.05r. | 11.000,00zł | WB/179 | 4.771,28zł |  
  | VII.2005r. | 05.07.05r. | 6.375,00zł | WB/225 | 4.897,78zł |  
  | VIII.2005r. | X | X | X | 4.953,78zł |  
  | IX.2005r. | 08.09.05r. | 6.000,00zł | WB/315 | 5.629,47zł |  
  | X.2005r. | 07.10.05r. | 5.000,00zł | WB/356 | 4.953,78zł |  
  | XI.2005r. | 10.11.05r. | 6.000,00zł | WB/402 | 5.034,07zł |  
  | XII.2005r. | 02.12.05r. | 7.800,00zł | WB/432 | 12.262,88zł |  
  | Razem: |   | 72.212,00zł |   | 71.645,80zł |    
 
  |                               Specyfikacja
  wydatkowania |  
  | Nr  § | kwota |  
  | 302 -   
  ekwiwalent za pranie odzieży |       
  80,00zł |  
  | 401   -
  wynagrodzenie | 53.030,00zł |  
  | 404   -
  dodatkowe wynagrodzenie roczne |   4.134,00zł |  
  | 411   -
  składki na ubezpieczenie społeczne | 10.216,00zł |  
  | 412   -
  Fundusz Pracy |   1.453,00zł |  
  | 417   -  umowa zlecenie |      
  900,00zł |  
  | Razem: | 71.646,00zł |    Niewykorzystana kwota -566,00zł zwrócona została na
konto PUW w dniu 12.01.2006r.  (załącznik Nr 6) W ramach specjalistycznych
usług opiekuńczych w kontrolowanym okresie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czarnej Białostockiej dysponował 2,5 etatem. W roku 2005r. usługi
specjalistyczne wykonywały 3 osoby. Posiadały następujące wykształcenie : a) 
pielęgniarka - wykształcenie medyczne b)  były
pracownik PCK, długoletni staż pracy - siostra PCK, sprawowała opiekę nad
osobami chorymi,      niepełnosprawnymi, c)  opiekunka
domowa posiadająca ponad roczny staż pracy przy świadczeniu opieki nad osobami
z     
zaburzeniami psychicznymi.     Rodzaj świadczonych usług: czynności pielęgnacyjne,
zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń ,  pielęgnacja zalecona przez lekarza po uprzednim
instruktażu udzielonym przez pielęgniarki środowiskowe, czynności gospodarcze : robienie zakupów,
zabezpieczenie posiłków, karmienie (o ile stan chorego tego wymaga), utrzymanie
w czystości otoczenia podopiecznego; wyprowadzanie chorego na spacery, zamawianie
wizyt lekarskich, realizacja recept, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
dostarczanie prasy i  książek, zachęcanie do wykonywania prac ręcznych,
utrzymywanie prawidłowych, emocjonalnych więzi ze  środowiskiem, kontrola zachowań chorego. W 2005r. specjalistyczne usługi psychiatryczne
świadczone były dla 10 osób ( w tym 1 osoba był zwolniona z odpłatności za
usługi specjalistyczne, 2 osoby były zwolnione częściowo). W kontrolowanym okresie osoby świadczące usługi
specjalistyczne przepracowały łącznie 5.040 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł
14,21zł. Rozliczenie
dotacji celowych przyznanych w 2005r. przedstawia poniższe zestawienie: 
 
  | Rozdział | Plan | Dotacja otrzymana | Wykonanie | Kwota zwrotu | Data zwrotu |  
  | 85212 | 2.168.500,00zł | 2.137.667,00zł | 2.087.423,00 | 50.244,00zł | 12.01.2006r. |  
  | 85213 |     
  11.400,00zł |    
  11.400,00zł |    
  10.336,00zł |   1.064,00zł | 12.01.2006r. |  
  | 85214 |   
  377.694,00zł |   
  343.133,00zł |   
  337.784,00zł |   5.349,00zł
   | 12.01.2006r. |  
  | 85219 |   
  114.000,00zł |   
  114.000,00zł |   
  114.000,00zł |           X |          X |  
  | 85295 |     
  89.480,00zł |      89.480,00zł |     
  89.230,00zł |      
  250,00zł | 12.01.2006r. |  
  | 86228 |     
  76.500,00zł |     
  72.212,00zł |     
  71.646,00zł |      
  566,00zł | 12.01.2006 |    Kserokopie przelewów zwrotu niewykorzystanych
dotacji z budżetu państwa zawierają załączniki Nr 6 i 7.              Protokół
niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz
przekazano Kierownikowi  M-GOPS w  Czarnej Białostockiej, drugi Wydziałowi
Polityki Społecznej PUW w  Białymstoku.             Kierownikowi M-GOPS w Czarnej Białostockiej przysługuje
prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w
niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych  wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w
protokole nieprawidłowości, w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.    O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce
ewidencji kontroli UM pod nr  1/2006r. 
 
  | Kontrolowany:/-/ Tadeusz
  Matejko
 3.04.2006 r.
 (data i
  podpis Burmistrza
   |   | Kontrolująca/-/
  Danuta Skucz
 |  
  | /-/ Agnieszka Dyda3.04.2006 r.
 (data i podpis Kierownika  M-GOPS
   |   |   |  
  | /-/
  Maria Wojtulewicz(podpis
  Skarbnika UM
   |   |   |    |  
                    
                
                    |  | inf8702_Załącznik nr 1.doc   [ 68,5 KB ] |  |  
                    |  | inf8702_Załącznik Nr 2.doc   [ 29,5 KB ] |  |  
                    |  | inf8702_Załącznik nr 3.doc   [ 36,0 KB ] |  |  
                    |  | inf8702_Załącznik Nr 4.doc   [ 48,5 KB ] |  |  
                    |  | inf8702_Załącznik Nr 5.doc   [ 60,5 KB ] |  |  
                    |  | Załącznik nr 1.doc   [ 68,5 KB ] |  |  
                    |  | Załącznik Nr 2.doc   [ 29,5 KB ] |  |  
                    |  | Załącznik nr 3.doc   [ 36,0 KB ] |  |  
                    |  | Załącznik Nr 4.doc   [ 48,5 KB ] |  |  
                    |  | Załącznik Nr 5.doc   [ 60,5 KB ] |  | 
        
        
                .
            
    
    
    
       
                
                 |