| Załącznik Nr do protokołu 
 PROTOKÓŁ   KONTROLI   PROBLEMOWEJ przeprowadzonej w Urzędzie Gminy oraz w  Gminnym Ośrodku Pomocy  Społecznej w Wyszkach Wójtem jest Pan Ryszard PERKOWSKI. Skarbnikiem
 jest Pani  Stanisława RYCZKOWSKA. Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej jest Pani Helena KRASOWSKA. Pani Helena  Krasowska zatrudniona jest na obecnym
stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 15 marca
1994r.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach
jest   jednostką organizacyjną utworzoną uchwałą
 Nr XI/54/90
Gminnej Rady Narodowej  w Wyszkach z dnia
25.04.1990r.     Kontrolę przeprowadziła: 1.      
Danuta Skucz - starszy inspektor w Wydziale Polityki
Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie
upoważnienia Nr 81 z dnia 8 maja 2006 r. wydanego w imieniu        Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja
Kozłowskiego -  Dyrektora Wydziału
Polityki         Społecznej. Kontrolę
przeprowadzono w dniach :10-12.05.2006r.   I. Temat kontroli:                 Prawidłowość wykorzystania
dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na świadczenia z pomocy społecznej i
świadczenia rodzinne. II. Cel kontroli: Celem
kontroli jest dokonanie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji celowej
przekazanej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej
i świadczeń rodzinnych pod względem zgodności z przeznaczeniem i wysokości . III. Przedmiotowy zakres kontroli: Kontrolą objęto
wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa w okresie  od 01.01.2005 r. do       31.12.2005 r. i skontrolowano następujące
zagadnienia: 1.     
Finansowanie świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej w formie zasiłku
stałego . 2.     
Finansowanie świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej w formie zasiłków
okresowych i celowych. 3.     
Finansowanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały. 4.     
Finansowanie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego oraz
świadczeń opiekuńczych. 5.     
Finansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, na realizację
których środki zapewnia budżet państwa ( rozdział 85219,85295)                                                                        Ustalenia kontroli:   Rada Gminy w Wyszkach  podjęła uchwałę Nr XX/193/04 z dn. 29 grudnia 2004
r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005.  Plan
dochodów na 2005r, w dziale 852 przedstawiał się następująco:              
 
  | Rozdział | Plan pierwotny  (kwota dotacji w zł) | Plan na dzień 31.XII.2005r. (kwota dotacji  w zł) |  
  | 85212 | 462.000,00zł | 695.000,00zł |  
  | 85213 |    
  4.000,00zł |    
  3.500,00zł |  
  | 85214 | 132.000,00zł | 141.000,00zł |  
  | 85219 |  
  55.000,00zł |  
  55.000,00zł |  
  | 85295 |   | 144.193,00zł |    1. Rozdział
85214 Dotacja celowa w rozdziale 85214 została wykorzystana
w okresie  01.01. -  31.12.2005 r. na: 
 
  | L.p. | Forma pomocy | Liczba osób
  korzystających z pomocy | Kwota w złotych |  
  | 1. | Zasiłki stałe  | 11 | 37.600,00 |  
  | 2. | Zasiłki
  okresowe |                             79 | 80.600,00 |  
  |   |   | Razem: |       118.200,00 |                      Wykorzystanie
dotacji celowej w rozdziale 85214 w kontrolowanym okresie , w tym na zasiłki
stałe oraz na zasiłki okresowe stałe obrazują poniższe tabele. 
 
  | Data otrzymanej z PUW
  dotacji | Kwota w zł | Poz. księgowa |                            Wykorzystanie |  
  | Ogółem  | W tym: na zasiłki
  stałe | W tym: na zasiłki
  okresowe |  
  | 14.01.2005r. | 14.334,00 |     85 |   6.727,27 |   3.486,33 |   3.240,94 |  
  | 10.02.2005r. | 11.000,00 |   312 | 11.292,53 |   3.117,53 |   8.175,00 |  
  | 05.3.2005r. 11.03.2005r. |      504,00   8.300,00 |   507   588 | 12.400,64 |   3.218,53 |   9.182,11 |  
  | 05.04.2005r. 13.04.2005r. |   2.800,00   5.200,00 |   832   918 |   2.215,03 |   3.218,53 |   8.996,50 |  
  | 06.05.2005r. 12.05.2005r. |   3.540,00   5.200,00 | 1142 1211   | 11.451,15 |   3.1117,53 |   8.333,62 |  
  | 03.06.2005r. | 11.31,00 | 1430 |   7.736,79 |   3.117,53 |   4.619.26 |  
  | 06.07.2005r. |   4.200,00 | 1783 |   3.669,41 |   3.076,53 |      592,88 |  
  | 08.08.2005r. |   4.280,00 | 2051 |   4.033,07 |   3.046,53 |     986,54 |  
  | 13.09.2005r. 16.09.2005r. |   3.100,00   8.000,00 | 2345 2372 |  10.468,91 |   3.046,53 |   7.422,38 |  
  | 08.10.2005r. | 19.100,00 | 2624 |   12.020,49 |   3.046,5 |   8.973,96 |  
  | 12.11.2005r. 16.11.2005r. |  3.080,00  6.000,00 | 2947 2986 |   12.914,08 |   3.046,53 |   9.867,55 |  
  | 03.12.2005r. |  8.244,00 | 3201 |   13.270,57 |   3.061,37 | 10.209,20 |  
  | Ogółem: | 118.200,00 |   | 118.200,00 | 37.600,00 | 80.600,00 |    Otrzymana dotacja przekazana z budżetu państwa w rozdziale
85214 w 2005r. wykorzystana została w 100% zgodnie z przeznaczeniem.               Kontrolująca
dokonała analizy planu wydatków budżetowych za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005
r. ujętych w sprawozdaniu Rb-28S.           Wykonanie
planu wydatków budżetowych za okres 01.01.05 - 31.12.05 r. w rozdz. 85214  wg sprawozdania Rb-28S przedstawia się następująco: 
 
  | Miesiąc | plan po zmianach | wykonanie - narastająco  |  
  | styczeń 2005 r. | 182.000,00 |  7.064,39 |  
  | luty 2005 r. | 182.000,00 | 21.028,26 |  
  | marzec 2005 r. | 182.000,00 | 34.068,90 |  
  | kwiecień 2005 r. | 182.000,00 | 44.985,78 |  
  | maj 2005 r. | 182.000,00 | 57.815,08 |  
  | czerwiec 2005 r. | 182.000,00 | 66.341,87 |  
  | Lipiec 2005 | 182.000,00 | 72.091,28 |  
  | Sierpień 2005 | 182.000,00 | 76.434,35 |  
  | Wrzesień 2005 | 157.000,00 | 87.313,26 |  
  | Październik 2005r. | 157.000,00 | 99.583,75 |  
  | Listopad 2005r. | 157.000,00 |                 112.957,83 |  
  | Grudzień 2005r. | 151.000,00 | 127.500,05 |      a) Zasiłki stałe  W okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005
roku z pomocy w formie zasiłku skorzystało 11osób. Kontrolująca sprawdziła wybrane  akta osób korzystających z w/w form pomocy
oraz listy wypłat zasiłków z miesięcy: VII- XII..2005 r. Nieprawidłowości nie
stwierdzono. Listy zgodne są z wydanymi decyzjami. Prowadzona dokumentacja nie
budzi zastrzeżeń (przykłady sprawdzonych list stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).Kwoty
przyznanych zasiłków wypłacane są w drodze przelewów bankowych oraz w kasie Urzędu
Gminy. Kontrolująca ustaliła, że wykazy zawierają: nazwisko
i imię świadczeniobiorcy, adres zamieszkania,  nr decyzji, kwotę świadczenia; oraz , że opisane
są zgodnie z wymogami prawa. Przykłady
osób korzystających z zasiłku stałego w kontrolowanym okresie zawiera załącznik
Nr 2.   b)  Zasiłki
okresowe . Od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 r. z pomocy w
formie zasiłku okresowego skorzystało 79 osób.              Kontrolująca sprawdziła wyrywkowo akta
osób korzystających z w/w form pomocy oraz listy wypłat zasiłków z miesięcy: V-VI,
XI- XII..2005 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Listy zgodne są z wydanymi
decyzjami. Prowadzona dokumentacja nie budzi zastrzeżeń. (Przykłady  sprawdzonych
list stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).                 Stwierdzono, że wykazy 
wypłat zawierają: nazwisko i imię
świadczeniobiorcy, adres zamieszkania, nr decyzji, kwotę świadczenia;
oraz że opisane są zgodnie z wymogami prawa. Kwoty zasiłków wypłacane są w  drodze przelewów bankowych na konta osobiste
oraz w kasie Urzędu Gminy. Przykłady osób korzystających z zasiłku okresowego
zawiera zał. Nr 3.   2.  Rozdział
85213 - składka na ubezpieczenie zdrowotne                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w  Gminie Narew na sfinansowanie składki
zdrowotnej dla osób korzystających z pomocy społecznej na 2005 rok otrzymał
dotację w kwocie 3.333,00zł. W
kontrolowanym okresie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi przekazał na
konto ZUS składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających zasiłek
stały.             Kontrolująca dokonała analizy
sprawozdań Rb-28S (kwartalnych) dot. rozdziału 85213 za okres od 01.01.2005r.-31.12.2005r.   Plan
i wykorzystanie dotacji za IV kwartały 2005 roku przedstawia się następująco: 
 
  | Za okres od początku 2005 r. | Plan (po zmianach) | Wydatki - narastająco |  
  | Do 31 marca 2005 r. | 4.000,00zł |    561,35 |  
  | Do 30 czerwca 2005 r.  | 4.000,00zł | 1.529,19 |  
  | Do 30 września 2005r. | 4.000,00zł | 2.307,03 |  
  | Do 31 grudnia 2005r. | 3.500,00zł | 3.332,71 |  Nie wykorzystana
dotacja w kwocie 0,29zł zwrócona została na konto PUW w dniu 29.12.2005r.(poz.
księgowa  3427/05).  Wyrywkowo skontrolowano akta osób
korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego, a za które odprowadzana jest
składka zdrowotna. Pomocy bezzasadnej nie stwierdzono. Kontrola
wykazała, że składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały  na konto ZUS odprowadzana jest w
obowiązującym terminie.             Przekazywanie
środków z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
zasiłek stały przez  GOPS w Wyszkach  do ZUS obrazuje poniższa tabela:   
 
  |             Środki
  otrzymane z PUW |                             Przekazanie do
  ZUS |  
  | Data | Kwota | Nr wyciągu bankowego | Data/składka za m-c | kwota | Liczba osób | Poz. księgowa |  
  | 29.01.2005r. | 576,00 | 24/174 |         x |      x |          x |        x |  
  |          x |      x |       x | I.05r.- 07.02.05r.* | 296,35 |          9 | 267 |  
  | 24.03.2005r. | 265,00 | 73/672 | II.05r.-04.03.05r. | 265,00 |          8 | 536 |  
  | 27.04.2005r. | 238,00 | 102/1024 | III.05r.- 05.04.05r. | 273,58 |          8 | 813 |  
  | 31.05.2005r. | 426,00 | 130/1354 | IV.05r.- 05.05.05r. | 396,37 |          8  | 1102 |  
  | 27.06.2005r. | 365,00 | 154/1612 | V.05r.-06.06.05r. | 297,89 |           8 | 1451 |  
  | 27.07.2005r. | 265,00 | 179/1943 | VI.05r.-04.07.05r. | 265,00 |           8 | 1743 |  
  | 27.08.2005r. | 256,00 | 207/2993 | VII.05r.-05.08.05r. | 256,42 |           8 
   | 2043 |  
  | 30.09.2005r. | 256,00 | 242/2510 |  VIII.05r.-05.09.05r. | 256,42 |           8 | 2285 |  
  | 28.10.2005r. | 208,00 | 266/2829 | IX.05r.-05.10.05r. | 256,42 |           8  | 2605 |  
  | 25.11.2005r. | 478,00 | 291/3082 | X.05r.-07.11.05r.* | 256,42 |           8 | 2918 |  
  |   |   |   | XI.05.-05.12.05r. | 256,42 |           8 | 3216 |  
  |   |   |   | XII.05r.-29.12.05r. | 256,42 |           8 | 3427 |  
  | Razem: | 3.333,00 |   |   | 3.332,71 |   |   |    (*05.02.05r.
oraz 07.11.2005r. przypadały w wolne dni od pracy,  w związku z tym  obowiązujący termin wpłat przypadał na
07.02.05. oraz 07.11.05r. )    3. Świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne a) Rozdział 85212 W kontrolowanym okresie tj
od.01.01.2005r.-31.12.2005r.  z pomocy w formie zasiłków rodzinnych
skorzystało 813 osób, dodatki do zasiłków rodzinnych przyznano 380 osobom,  świadczenie opiekuńcze 11  osobom, zaliczki alimentacyjne wypłacono 8
osobom.    Wykorzystanie
dotacji celowej w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne przedstawiało się następująco:   
 
  | Data otrzymanej z PUW dotacji | Kwota w zł. | Poz. księgowa | Wykorzystanie |  
  | Ogółem | W tym na zasiłek rodzinny | W tym na świadczenia opiekuńcze | dodatki do zas. rodzinnego | Inne |  
  | 06.01.05r. | 38.500,00 | 33 | 33.502,76 | 9.476,00 | 6.372,00 | 16.920,00 |  734,76 |  
  | 04.02.05r. | 33.000,00 | 267 | 34.591,91 | 10.021,00 | 7.068,00 | 16.980,00 |   522,91 |  
  | 02.03.05r. | 33.200,00 | 498 | 35.857,11 | 9.820,00 | 6.360,00 | 18.250,00 | 1.427,11 |  
  | 02.04.05r. | 35.500,00 | 796 | 35.690,38 | 9.681,00 | 6.648,00 | 17.013,00 | 2.348,38 |  
  | 04.05.05r. | 36.000,00 | 1098 | 34.765,35 | 10.088,00 | 5.940,00 | 18.137,00 |   600,35 |  
  | 02.06.05r. | 33.800,00 | 1403 | 35.592,07 | 9.949,00 | 6.968,00 | 18.041,00 | 634,07 |  
  | 05.07.05r. | 34.900,00 | 1768 |    35.323,93 | 10.402,00 | 6.096,00 | 15.710,00 | 3.115,93 |  
  | 02.08.05r. | 38.500,00 | 2022 |    36.749,43 | 10.842,00 | 5.952,00 | 16.520,00 | 3.435,43 |  
  | 02.09.05r. 06.09.05r. | 97.840,00 24.460,00 | 2274 2299 | 96.759,96 | 27.800,00 | 8.856,00 | 58.010,00 | 2.093,96 |  
  | 05.10.05r. 24.10.05r. | 56.300,00 25.600,00 | 2605 2781 | 131.817,83 | 47.244,00 | 17.592,00 | 50.810,0 | 16.171,83 |  
  | 04.11.05r. 08.11.05r. | 25.040,00 105.960,00 |    2905    2929 | 90.932,51 | 42.447,00 | 14.160,00 | 30.950,00 | 3.375,51 |  
  | 03.12.05r. | 76.400,00 | 3201 | 91.457,56 | 42.189,00 | 14.724,00 | 28.020,00 | 6.524,56 |  
  | Razem: | 695.000,00 |   | 693.040,80 | 239.959,00 | 106.736,00 | 305.361,00 | 40.984,80 |    Na pozycję "inne" składają się :
zaliczka alimentacyjna                 
-  14.620,00                                                    
ZUS                                                 -   6.192,20                                                    
koszty obsługi zadania                  
- 20.172,60                                                    
razem:                                             -
40.984,80 Niewykorzystana kwota dotacji -
1.959,20zł została przekazana na konto PUW dnia 29.12.2005r. (poz. księgowa 3427/05). W 2005r. zanotowano jeden przypadek
nienależnie pobranego dodatku do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków
związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której  znajduje się szkoła na ogólna sumę 497,61zł.Dodatek
ten przyznany został na mocy Decyzji 116/ZR/09/2004r. z 08.09.2004r.na okres
01.09.04r.-30.06.05r. w wys. 80zł 
miesięcznie. Ojciec dziecka przedstawił
zaświadczenie ZSZ Nr 4 z 12.04.05r. o nauce dziecka w okresie
01.09.2004r.-10.10.2004r.  Na tej
podstawie wydano decyzję 21/ZR/05/2005 z 05.05.5. uchylająca dodatek w okresie 01.11.2004r.-30.06.2005r.
Decyzja 20/ZWE/05/05 z 05.05.05r. orzekała o zwrocie kwoty nienależnie
pobranej. Kwotę tę potrącono jednorazowo w
miesiącu maju 2005r. z zasiłku rodzinnego (dnia10.05.2005r. poz. księgowa
1177).                Kontrolująca sprawdziła wyrywkowo
akta osób korzystających z w/w form pomocy oraz wykazy wypłat zasiłków z
miesięcy: IX-XII.2005r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Wykazy zgodne są z
wydanymi decyzjami. Prowadzona dokumentacja nie budzi zastrzeżeń. (Przykłady  sprawdzonych list stanowi załącznik Nr 1 do
protokołu). Dokumentacja
wypłat zawiera: nazwisko i imię świadczeniobiorcy, adres zamieszkania, nr
decyzji, kwotę świadczenia; omawiana dokumentacja  opisana jest zgodnie z wymogami prawa. Kwoty
zasiłku wypłacane są w drodze przelewów pieniężnych na konta osobiste
świadczeniobiorców lub w kasie Urzędu Gminy .         Wykonanie planu
wydatków budżetowych za okres 01.01. - 31.12.2005 r. w rozdziale 85212
świadczenia rodzinne przedstawia poniższe zestawienie: 
 
  | miesiąc | plan po zmianach  | wykonanie - narastająco |  
  | styczeń | 462.000,00 | 33.502,76 |  
  | luty | 462.000,00 | 68.94,67 |  
  | marzec | 462.000,00 | 103.951,78 |  
  | kwiecień | 462.000,00 | 139.642,16 |  
  | maj | 462.000,00 | 174.407,51 |  
  | czerwiec | 462.000,00 | 209.999,58 |  
  | lipiec | 462.000,00 | 245.323,51 |  
  | sierpień | 462.000,00 | 282.072,94 |  
  |  wrzesień | 462.000,00 | 378.832,90 |  
  | październik | 462.000,00 | 510.650,73 |  
  | listopad | 462.000,00 | 601.583,24 |  
  | grudzień | 695.000,00 | 693.040,80 |      4.Wykonanie dotacji przekazanej z
budżetu państwa 2005 r. w rozdziale 85219          
 
  | miesiąc |   | Wydatkowane
  przez OPS |  
  | Data | Kwota | Poz. księgowa | Wynagrodzenie
  wraz z pochodnymi | Delegacje | Rozmowy
  telefoniczne | Zakup
  materiałów biurowych, komputerów | Inne |  
  | I.05 | 18.01.05r. | 4.297,00    | 104 | 4.297,00 | X | x | X | x |  
  | II.05 | 14.02.05r. 17.02.05r. | 3.440,00 4.297,00 | 330 344 | 4.297,00 | X | X | X | X |  
  | III.05 | 15.03.05r. | 5.843,00 | 614 | 9.283,00 | X | X | X | X |  
  | IV.05 | 16.04.05r. | 3.584,00 | 935 | 3.584,00 | X | X | X | X |  
  | V.05 | 12.05.05r. | 5.200,00 | 1211 | 5.200,00 | X | X | X | X |  
  | VI.05 | 06.06.05r. | 4.395,00 | 1451 | 4.395,00 | X | X | X | X |  
  | VII.05 | 06.07.05r. | 4.200,00 | 1783 | 4.200,00 | X | X | X | X |  
  | VIII.05 | 08.08.05r. | 4.000,00 | 2051 | 4.000,00 | X | X | X | X |  
  | IX.05. | 20.09.05r. | 3.900,00 | 2400 | 3.900,00 | X | X | X | X |  
  | X.05r. | 11.10.05r. | 3.900,00 | 2657 | 3.900,00 | X | X | X | X |  
  | XI.05r. | 18.11.05r. | 3.972,00 | 3030 | 3.972,00 | X | X | X | X |  
  | XII.05r | 07.12.05r. | 3.972,00 | 3246 | 3.972,00 | X | X | X | X |  
  | Razem: |   | 55.000,00 |   | 55.000,00 | x | X | x | X |  Dotacja
z budżetu państwa  w rozdziale 85219
wykorzystana w 100% na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.   W GOPS
w Wyszkach  z dotacji budżetowej finansowane
są 2 etaty, zaś z 1 etat finansowany jest przez  samorząd.     5.Wykonanie dotacji przekazanej z
budżetu państwa w 2005 r. w rozdziale 85295 § 2030 przedstawia poniższe
zestawienie     
 
  | miesiąc | Dotacja otrzymana z PUW | Wydatkowane przez OPS |  
  | Data | Kwota | Poz. księgowa | Kwota |  
  | I.05 | x | x | x |    335,85 |  
  | II.05 | 25.02.2005r. |    12.600,00 | 421 |   8.545,13 |  
  | III.05 | x | x | x | 11.058,30 |  
  | IV.05 | 12.04.2005r. |    10.500,00 | 905 | 13.911,58 |  
  | V.05 | 09.05.2005r. |      8.000,00 | 1168 | 12.577,01 |  
  | VI.05 | 07.06.2005r. | 17.000,00 | 1473 | 19.952,46 |  
  | VII.05 | 06.07.2005r. |    9.000,00 | 1783 |   1.425,90 |  
  | VIII.05. | x | x | x |      427,83 |  
  | IX.05r. | x | x | x |     375,00 |  
  | X.05r. | 05.10.2005r. |      9.000,00 | 2605 |                 4.297,23 |  
  | XI.05r. | 18.11.2005r. 23.11.2005r. |     9.000,00    30.000,00 | 3030 3069 | 27.841,23 |  
  | XII.05r. | 06.12.2005r. |    39.093,00 | 3228 | 50.759,46 |  
  | Razem: |   | 144.193,00 |   | 151.506,98 W
  tym : z dotacji budżetowej  128.356,00 |    Otrzymana
dotacja z budżetu państwa w dziale 852 rozdział 85219 § 2030  w kontrolowanym okresie  wykorzystana
została w 89% .Niewykorzystana kwota :15.837zł zwrócona została na konto PUW w
dniu 12.01.2006r. ( poz. księgowa 71/06).   Dnia
09.02.2005r. zawarto Porozumienie pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Wójtem Gminy Wyszki
w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy w ramach Programu "Posiłek dla
Potrzebujących" na kwotę 144.193,00zł.Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki
własne w wysokości 26.000,00zł, co stanowi 13,82% kosztów zadania. W
ramach programu  wydano 48.858 posiłków
na ogólną wartość  144.007,00zł; w tym : -
z rezerwy celowej         -          128.356,00zł  -
ze środków własny                     15.651,00 zł Koszt
jednego posiłku wyniósł ogółem 2,95zł. Pomocą
w formie dożywiania objęto ogółem   370
dzieci z 9 szkół , w tym 5 szkół leżących na terenie Gminy Wyszki. Uczniowie
korzystający z Rządowego Programu "Posiłek dla Potrzebujących" otrzymują w
szkołach gorące posiłki. Szkoły zawierają umowy na dostawę posiłków do szkół . W
ramach Programu "Posiłek dla Potrzebujących"  przyznano 150 zasiłków celowych na ogólną
wartość 7.500zł.Kwota ta wydatkowana została ze środków własnych gminy. Zainteresowane
szkoły przesyłają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach faktury na koniec
danego  miesiąca. Kontrolująca
wyrywkowo sprawdziła  rachunki  i faktury opłacane za wyżywienie w ramach
Rządowego Programu "Posiłek dla Potrzebujących". Dokumentacja prowadzona jest
prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.     Rozliczenie dotacji celowych przyznanych w 2005r.
przedstawia poniższe zestawienie: 
 
  | Rozdział | Plan | Dotacja otrzymana | Wykonanie | Kwota zwrotu | Data zwrotu |  
  | 85212 | 695.000,00 | 695.000.00 | 693.040,80 |  1.959,20 | 29.12.2005r. |  
  | 85213 |     3.500,00 |     3.333,00 |     3.332,71 |         0,29 | 29.12.2005r. |  
  | 85214 §2010 85214 §2030 |   40.000,00 101.000,00 |   37.600,00   80.600,00 |   37.600,00   80.600,00 |         X |         X |  
  | 85219 |   55.000,00 |    55.000,00 |   55.000,00  |         X |         X |  
  | 85295 | 144.193,00 | 144.193,00 |  128.356,00 | 15.837,00 | 12.01.2006r. |              Podczas kontroli  wyjaśnień udzielała Pani Helena Krasowska -
Kierownik Gminnego Ośrodka  Pomocy
Społecznej oraz Pani Stanisława Ryczkowska  - Skarbnik Gminy Wyszki.            Protokół niniejszy sporządzono w
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz  przekazano Wójtowi
Gminy w  Wyszkach,  drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w  Białymstoku.             Wójtowi
Gminy Wyszki przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń  odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz
prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień  dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości, w
ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.   
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji
kontroli UG pod nr  2/2006r. 
 
  |           Kontrolowany:     |   |           Kontrolująca: /-/Danuta
  Skucz |  
  | 27.06.2006r-/Ryszard
  Perkowski data i
  podpis Wójta       |   |   |  
  |   27.06.2006r-/Helena
  Krasowska data i
  podpis Kierownika  GOPS           |   |   |  
  |   27.06.2006r.
  /-/Stanisława Ryczkowska ata i podpis
  Skarbnika UG    |   |   |    |